← Kembali Crush Run Logo

For Care 2025 - Official Race Results

Tampilkan: Top 5 Top 10 Semua
Menampilkan 1075 hasil ditemukan.
Pos Nama BIB Waktu Pace Event Kategori Pos Kat. Pos Gender Klub
1 MELKY SHARA SIMON 226 00:17:54 03:34/km 5K Men Open U-29 Tahun 1 BARITO TIMUR
2 A. HIDAYATULLAH HUMAINI 120 00:18:04 03:36/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 1 KAPUAS TIMUR
3 DONI RAHMAN 235 00:18:04 03:36/km 5K Men Open U-29 Tahun 2 GAMBUT CITY
4 MUHAMMAD HABIBIE 1132 00:18:28 03:41/km 5K Men Open U-29 Tahun 3 GBRUNNER-BANJARBARU
5 BAGUS LEGOWO 269 00:18:35 03:43/km 5K Men Open U-29 Tahun 4 BANJARMASIN
6 AHMAD BAKRI 213 00:18:41 03:44/km 5K Men Open U-29 Tahun 5 GBRUNNER
7 ARBAINSYAH 144 00:18:50 03:46/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 2 DISPORA RUNNER
8 MURSID 1200 00:20:05 04:01/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 3 BANJARBARU
9 ARIADI FADLI 239 00:20:42 04:08/km 5K Men Open U-29 Tahun 6 ATLETIK YONIF TP 828
10 FIRMAN SYAH 240 00:21:10 04:14/km 5K Men Open U-29 Tahun 7 ATLETIK YONIF TP 828
11 AZIZAH KHUSNUL QOTIMAH 346 00:21:11 04:14/km 5K Women Open U-29 1 FTI KALSEL
12 MUHAMMAD ANDIKA JULIANTO 244 00:21:12 04:14/km 5K Men Open U-29 Tahun 8 GBRUNNERS
13 M. FITRIAN 1158 00:21:35 04:19/km 5K Men Open U-29 Tahun 9 FTI - BANJARMASIN
14 RAMADHAN 172 00:21:59 04:23/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 4 BOSTON RUN
15 MUHAMMAD AGENG PRIYO DEWANTORO 229 00:22:09 04:25/km 5K Men Open U-29 Tahun 10 BANJARBARU
16 FICO SAVERO ANWAR 283 00:22:19 04:27/km 5K Men Open U-29 Tahun 11 SALONPAS
17 AHMAD RIDHA 291 00:22:20 04:28/km 5K Men Open U-29 Tahun 12 GBRUNNERS
18 BENI ACAH YEKWAM 256 00:22:23 04:28/km 5K Men Open U-29 Tahun 13 KOMUNITAS TAMBRAUW
19 M SYAUKANI HAFI 494 00:22:54 04:34/km 5K Men Open U-29 Tahun 14 TAPIN
20 HAFIS ANSYARI 1133 00:23:19 04:39/km 5K Men Open U-29 Tahun 15 BANDARMASIH RUNNING
21 ABDUL HADI 115 00:23:24 04:40/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 5 42+WALLOUT
22 RISKI S 1187 00:23:31 04:42/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 6 BANJARBARU
23 MUGI SANTOSO 123 00:23:53 04:46/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 7 BANAJRBARU
24 DIRGAYUSA 270 00:23:53 04:46/km 5K Men Open U-29 Tahun 16 GBRUNNER-BANJARBARU
25 RISWANDA IMAWAN 220 00:23:53 04:46/km 5K Men Open U-29 Tahun 17 ALABIO
26 RISKI ADITYA 1160 00:23:54 04:46/km 5K Men Open U-29 Tahun 18 FTI - BANJARMASIN
27 FAHREZY KHADAFFI OMAR HARAHAP 245 00:23:58 04:47/km 5K Men Open U-29 Tahun 19 GBRUNNER-BANJARBARU
28 NIKEYSAH ALYA DEWINA ANWAR 358 00:24:05 04:49/km 5K Women Open U-29 2 SALONPAS
29 ZIKRIZUHAIR 463 00:24:06 04:49/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 8 BANJARMASIN
30 TRY PAHLEVI MAULINA 361 00:24:08 04:49/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 1 BANJARMASIN
31 MUHAMMAD FAHRI AKBAR PALGUNADI 228 00:24:10 04:50/km 5K Men Open U-29 Tahun 20 BANJARBARU
32 FAJERI 101 00:24:36 04:55/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 9 BANUARU
33 MUHAMMAD ATHARIZZ MAIEKA 211 00:25:07 05:01/km 5K Men Open U-29 Tahun 21 GB RUNNERS
34 MUHAMMAD RAIHAN MUHTAR 265 00:25:09 05:01/km 5K Men Open U-29 Tahun 22 GBRUNNER BANJARBARU
35 LUKMANUL HAKIM 252 00:25:30 05:06/km 5K Men Open U-29 Tahun 23 FFR CLUB
36 ABDI HARIADI 106 00:25:41 05:08/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 10 BINUANG RUNNER
37 YULY HARTONO SUMAJI 109 00:25:46 05:09/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 11 BANJARBARU
38 ABDILLAH ABUDZAR 273 00:25:46 05:09/km 5K Men Open U-29 Tahun 24 ENREKANG
39 BIB TANPA NAMA 473 00:25:47 05:09/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 12 -
40 AHMAD ZAKI MAULANA 250 00:26:03 05:12/km 5K Men Open U-29 Tahun 25 GB RUNNERS
41 M. LUTHFI 1162 00:26:04 05:12/km 5K Men Open U-29 Tahun 26 ARUTMIN RUNNER
42 RIFQI AL AZIZ 1159 00:26:09 05:13/km 5K Men Open U-29 Tahun 27 BANJARMASIN
43 ANGELINDAH PUTRI UTAMI W 309 00:26:11 05:14/km 5K Women Open U-29 3 BANJARBARU
44 FAISAL ELMI 119 00:26:12 05:14/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 13 GBRUNNER-BANJARBARU
45 ANDY SATRIANTO 1137 00:26:16 05:15/km 5K Men Open U-29 Tahun 28 BIB TANPA NAMA
46 FARIS SETYO NUGROHO 297 00:26:47 05:21/km 5K Men Open U-29 Tahun 29 BANUA RUNNER
47 BAYU MANDALA PUTRA 1126 00:26:54 05:22/km 5K Men Open U-29 Tahun 30 BANJARBARU / AL-RUMI
48 I KADEK BAGUS WICAKSANA 121 00:26:56 05:23/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 14 BANUA RUN, POLICE RUNNERS
49 WAHYU AJI RAMADHANI 485 00:27:14 05:26/km 5K Men Open U-29 Tahun 31 BASARNAS 202 RUNNERS
50 ECKO 1201 00:27:24 05:28/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 15 KOTABARU
51 AKHMAD FAUZI T 298 00:27:26 05:29/km 5K Men Open U-29 Tahun 32 BOSTON RUN
52 M KAHLIL AMILUDDIN 282 00:27:32 05:30/km 5K Men Open U-29 Tahun 33 HEBE BEAUTY
53 MUHAMMAD TAQWA TAWAKKAL 486 00:27:39 05:31/km 5K Men Open U-29 Tahun 34 BASARNAS 202 RUNNERS
54 AHMAD SAUFI 215 00:27:41 05:32/km 5K Men Open U-29 Tahun 35 BINUANG
55 HANASYA VEGA CALANDRA 311 00:27:44 05:32/km 5K Women Open U-29 4 PASI KAB.BANJAR
56 AINUR ROBITOH 359 00:27:51 05:34/km 5K Women Open U-29 5 BANJARBARU
57 AKBAR 497 00:27:57 05:35/km 5K Men Open U-29 Tahun 36 BATI-BATI
58 MUHAMMAD ADI 1140 00:27:59 05:35/km 5K Men Open U-29 Tahun 37 BIB TANPA NAMA
59 TALITHA ZADA AGUSTINA 1091 00:28:06 05:37/km 5K Women Open U-29 6 FTI - BANJARMASIN
60 AKMAL 1146 00:28:40 05:44/km 5K Men Open U-29 Tahun 38 BANJARBARU
61 ARIA ADHA 266 00:28:50 05:46/km 5K Men Open U-29 Tahun 39 HURU-HARA
62 HAMMAD ANDEF NAWALI 484 00:29:02 05:48/km 5K Men Open U-29 Tahun 40 BANJARBARU
63 REFAN TAUFIK HIDAYAT 230 00:29:10 05:50/km 5K Men Open U-29 Tahun 41 BANJARBARU
64 IPAN 194 00:29:19 05:51/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 16 INTELKAM POLRES BANJARBARU
65 MUHAMMAD RIFAI 248 00:29:31 05:54/km 5K Men Open U-29 Tahun 42 GBRUNNER BANJARBARU
66 M. RAYZA EKA PUTRA 483 00:29:44 05:56/km 5K Men Open U-29 Tahun 43 BANJARBARU
67 MUHAMMAD DHOUFI, SH 461 00:29:52 05:58/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 17 BANJARBARU
68 HENDRI IWANOR SETIAWAN 260 00:29:54 05:58/km 5K Men Open U-29 Tahun 44 BANJARBARU
69 BIB TANPA NAMA 1149 00:30:03 06:00/km 5K Men Open U-29 Tahun 45 BIB TANPA NAMA
70 MUH. PURNAMA 105 00:30:10 06:02/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 18 OSB
71 MUHAMMAD RIDHA FIRDAUS 1128 00:30:13 06:02/km 5K Men Open U-29 Tahun 46 GB RUNNERS
72 GUSTI M. ADNAN 243 00:30:35 06:07/km 5K Men Open U-29 Tahun 47 MARGASARI - RANTAU
73 MUHAMMAD HAIKAL FAWWAZ 1138 00:30:42 06:08/km 5K Men Open U-29 Tahun 48 BIB TANPA NAMA
74 PRIYANTO 160 00:30:55 06:11/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 19 BANJARBARU
75 ILNA 424 00:31:00 06:12/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 2 BOSTON RUN
76 ATHA ZEIN HABIBI 251 00:31:06 06:13/km 5K Men Open U-29 Tahun 49 BANJARBARU
77 REZA 180 00:31:08 06:13/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 20 GEROMBOLAN RUN
78 SURIANI 1190 00:31:11 06:14/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 21 -
79 RAGIL SUBEKTI 285 00:31:12 06:14/km 5K Men Open U-29 Tahun 50 GEROMBOLAN RUN
80 HERLISDA HERAWATI PUTRI 410 00:31:14 06:14/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 3 RUNNING CONNNEC BATULICIN
81 H. WALUYO 134 00:31:17 06:15/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 22 BANJARBARU
82 AERILYN BELLVANIA CINTAKIRANA KIKALESSY 302 00:31:17 06:15/km 5K Women Open U-29 7 BANJARBARU
83 HENDRA ARIS 175 00:31:18 06:15/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 23 BOSTON
84 BIB TANPA NAMA 471 00:31:19 06:15/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 24 -
85 ILHAM 184 00:31:23 06:16/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 25 GEROMBOLAN RUN
86 JUNIO FERNANDO MAKIKAMA 238 00:31:34 06:18/km 5K Men Open U-29 Tahun 51 BANJARBARU
87 ANGGA GINANJAR 1188 00:31:50 06:22/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 26 -
88 M FADJAR NUGROHO 182 00:32:05 06:25/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 27 GEROMBOLAN RUN
89 BIB TANPA NAMA 458 00:32:20 06:28/km 5K Women Open U-29 8 -
90 FEIORAL CHANDRA ENDHI SAPUTRO 271 00:32:20 06:28/km 5K Men Open U-29 Tahun 52 BATULICIN
91 BIB TANPA NAMA 477 00:32:22 06:28/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 28 -
92 RUBY ISMAIL 488 00:32:23 06:28/km 5K Men Open U-29 Tahun 53 BANJARBARU
93 DIMAS AKAS WIJAYA 259 00:32:25 06:29/km 5K Men Open U-29 Tahun 54 BANJARBARU
94 M AZHARI RIFANI 1130 00:32:34 06:30/km 5K Men Open U-29 Tahun 55 MARTAPURA
95 BIB TANPA NAMA 1151 00:32:42 06:32/km 5K Men Open U-29 Tahun 56 BIB TANPA NAMA
96 H.MORRY 107 00:33:04 06:36/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 29 69RUN
97 MUJIB ABBAS 212 00:33:05 06:37/km 5K Men Open U-29 Tahun 57 CEMPAKA
98 BIB TANPA NAMA 469 00:33:06 06:37/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 30 -
99 MUHAMMAD LUTHFI DZIKRA 224 00:33:39 06:43/km 5K Men Open U-29 Tahun 58 KALIMANTAN SELATAN,BANJARBARU
100 JAYA EFFENDI 136 00:33:53 06:46/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 31 BANJARBARU
101 MUHAMMAD IHSAN RAMDHANI 253 00:34:00 06:48/km 5K Men Open U-29 Tahun 59 AMUNTAI RUNNERS
102 ZALAK KANADA 179 00:34:14 06:50/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 32 GEROMBOLAN RUN
103 LUSI INTI ROCHANI 370 00:34:14 06:50/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 4 BANJARBARU
104 RICKI DWI S 1176 00:34:32 06:54/km 5K Men Open U-29 Tahun 60 BANJARBARU
105 AHMAD SYAHID 1199 00:34:33 06:54/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 33 ARUTMIN RUNNER
106 BIB TANPA NAMA 1141 00:34:34 06:54/km 5K Men Open U-29 Tahun 61 BIB TANPA NAMA
107 ICAL 289 00:34:38 06:55/km 5K Men Open U-29 Tahun 62 JORONG
108 AGUNG WAHYU EKA 1163 00:34:40 06:56/km 5K Men Open U-29 Tahun 63 ARUTMIN RUNNER
109 FARANDY HADI SAPUTRA 103 00:34:53 06:58/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 34 PLN RUNNER
110 MUHAMMAD LUTFI 254 00:34:56 06:59/km 5K Men Open U-29 Tahun 64 KECE RUN
111 FARID LAKSMANA 129 00:35:08 07:01/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 35 BNR-BANJARBARU
112 AULIA KHAIRUNISA 406 00:35:08 07:01/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 5 HURUHARA - BANJARBARU
113 HASRUDIN 204 00:35:12 07:02/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 36 INTELKAM POLRES BANJARBARU
114 ALDO ARJUNA 264 00:35:15 07:03/km 5K Men Open U-29 Tahun 65 UMUM-BANJARMASIN
115 AHMAD BINTANG RIZKY DIWANGGA 219 00:35:18 07:03/km 5K Men Open U-29 Tahun 66 BANJARBARU
116 DENNIS ALMALIKI 217 00:35:20 07:04/km 5K Men Open U-29 Tahun 67 BANJARBARU
117 FREDDY. K 195 00:35:32 07:06/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 37 INTELKAM POLRES BANJARBARU
118 PANJI ADI PUTRA 758 00:35:35 03:33/km 10K Men Open 19-29 Tahun 1 PASI PALEMBANG
119 ALYA NAJLA ATIFAH 356 00:35:42 07:08/km 5K Women Open U-29 9 FTI KABUPATEN BANJAR
120 IBNU AUFAR HAKIM 249 00:35:43 07:08/km 5K Men Open U-29 Tahun 68 GB RUNNERS
121 SAIFULLAH 724 00:35:59 03:35/km 10K Men Open 19-29 Tahun 2 UGAL-UGALAN
122 M.AGUS RIJAYA 117 00:36:02 07:12/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 38 HRS RUNNER
123 SEPTIAN ADIPUTRA 237 00:36:10 07:14/km 5K Men Open U-29 Tahun 69 KANSAS RUNNING CLUB
124 MUHAMMAD YUDHA NOORMAHYUDI 481 00:36:19 07:15/km 5K Men Open U-29 Tahun 70 BANJARBARU
125 IMANI IRSYAN 205 00:36:48 07:21/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 39 BARITO KUALA
126 INDRA LESMANA 127 00:36:49 07:21/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 40 MARABAHAN
127 M. FIRAS EL FURQAN 496 00:37:05 07:25/km 5K Men Open U-29 Tahun 71 BANJARBARU
128 NAZRIL RAHMAN 1134 00:37:06 07:25/km 5K Men Open U-29 Tahun 72 BANJAR BARU
129 DONI MARTIEN LAKSONO 247 00:37:07 07:25/km 5K Men Open U-29 Tahun 73 RONO RENE RUNNERS
130 YUSRIL AMIN 1129 00:37:11 07:26/km 5K Men Open U-29 Tahun 74 SUNGAI TIUNG
131 EDY PRASTYA 126 00:37:12 07:26/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 41 BANJARBARU
132 MUHAMMAD WAHYU J 161 00:37:13 07:26/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 42 LPM BANJARBARU
133 ANANDA PRAWIRA BANGSAWAN PUTRA 163 00:37:13 07:26/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 43 LPM KOTA BANJARBARU
134 MUHAMMAD RIDHO ANSHORI 236 00:37:20 07:28/km 5K Men Open U-29 Tahun 75 KANSAS RUNNING CLUB
135 M DARY FARRAS PUTRA ARTFUL 257 00:37:26 07:29/km 5K Men Open U-29 Tahun 76 OPS RUNNER
136 BIB TANPA NAMA 1196 00:37:32 07:30/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 44 -
137 BIB TANPA NAMA 1195 00:37:34 07:30/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 45 -
138 MUHAMMAD AS'ARI 706 00:37:40 03:46/km 10K Men Open 19-29 Tahun 3 BJM
139 M. AUNUR RIDHA 1161 00:37:42 07:32/km 5K Men Open U-29 Tahun 77 FTI - BANJARMASIN
140 DEDDI REZA ALDIANO 176 00:37:46 07:33/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 46 GEROMBOLAN RUN
141 BIB TANPA NAMA 1194 00:37:47 07:33/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 47 -
142 MUHAMMAD AULIA RAHMAN 140 00:37:47 07:33/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 48 MARTAPURA
143 JOHAN ARMARELAN 255 00:37:59 07:35/km 5K Men Open U-29 Tahun 78 RONORENERUNNER-BANJARBARU
144 SUMARSONO 200 00:38:09 07:37/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 49 INTELKAM POLRES BANJARBARU
145 FATHAN 1157 00:38:11 07:38/km 5K Men Open U-29 Tahun 79 BANJARBARU
146 AHMAD ZAKY RAIHANDI 261 00:38:12 07:38/km 5K Men Open U-29 Tahun 80 BANJARBARU
147 MASIANG 601 00:38:13 03:49/km 10K Men Master B 40-49 Tahun 1 GBRUNNER-BANJARBARU
148 BIB TANPA NAMA 1143 00:38:14 07:38/km 5K Men Open U-29 Tahun 81 BIB TANPA NAMA
149 MUHAMMAD RIZQI FIRDAUS AL-MA'SHUM 843 00:38:17 03:49/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 1 FTI BANJARBARU,GBRUNNER,ALRUMI,
150 BIB TANPA NAMA 573 00:38:18 03:49/km 10K Men Master A 30-39 Tahun 1 -
151 NANI HERLIANI 407 00:38:18 07:39/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 6 HURU HARA
152 ZAINAL ILMI 274 00:38:20 07:40/km 5K Men Open U-29 Tahun 82 BANJARBARU
153 HAMKA AL FATA 1156 00:38:21 07:40/km 5K Men Open U-29 Tahun 83 BANJARBARU
154 ALFI SYAHRINA 318 00:38:21 07:40/km 5K Women Open U-29 10 TANAH LAUT
155 ITCI DESTANGKASA LAZUARDI 801 00:38:27 03:50/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 2 FTI BANJARBARU X GB RUNNERS
156 WAHYU 196 00:38:30 07:42/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 50 INTELKAM POLRES BANJARBARU
157 DEWI IRIANA 409 00:38:32 07:42/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 7 RAZA RUNNER
158 ABDI NURRAHMATILLAH 122 00:38:34 07:42/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 51 BANJARBARUN
159 NOORMI ELLISA 387 00:38:38 07:43/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 8 AMUNTAI
160 MUHAMMAD ZAINI 482 00:38:43 07:44/km 5K Men Open U-29 Tahun 84 BANJARBARU
161 MUHDORI 116 00:38:44 07:44/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 52 BANJARBARU
162 HARRY WIDHIYATMOKO 1203 00:38:52 07:46/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 53 BANJARBARU
163 AKHMAD BASYIRI 490 00:38:54 07:46/km 5K Men Open U-29 Tahun 85 MARTAPURA
164 FAWWAZIANUR ARDHANA 222 00:38:54 07:46/km 5K Men Open U-29 Tahun 86 BPHL RUNNER
165 FATHUR RAHMAN 232 00:38:58 07:47/km 5K Men Open U-29 Tahun 87 MARTAPURA
166 RAFFI AHMAD 841 00:39:03 03:54/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 3 BREATH STEP RUNNING
167 RUDINI 231 00:39:08 07:49/km 5K Men Open U-29 Tahun 88 MARTAPURA
168 BINTANG 1164 00:39:21 07:52/km 5K Men Open U-29 Tahun 89 BANJARBARU
169 AHMAD ZEIN AULIA 498 00:39:26 07:53/km 5K Men Open U-29 Tahun 90 BJB
170 KAMDARI 193 00:39:26 07:53/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 54 INTELKAM POLRES BANJARBARU
171 ALIF MALIKI RAHMAN 825 00:39:29 03:56/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 4 GBRUNNER BANJARBARU
172 BIB TANPA NAMA 988 00:39:33 03:57/km 10K Men Open 19-29 Tahun 4 -
173 BIB TANPA NAMA 1144 00:39:36 07:55/km 5K Men Open U-29 Tahun 91 BIB TANPA NAMA
174 ILHAM BUDHIAWAN 181 00:39:42 07:56/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 55 GEROMBOLAN RUN
175 EDIKA FAJAR BASTARIYANTO 139 00:39:45 07:57/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 56 MARTAPURA
176 ZAINAL 1008 00:39:45 03:58/km 10K Men Open 19-29 Tahun 5 BANJARMASIN
177 WILLIAM SERGIO SIAHAYA 796 00:39:50 03:59/km 10K Men Open 19-29 Tahun 6 -
178 VANESSA LUKSIANA 344 00:39:55 07:59/km 5K Women Open U-29 11 BINUANG
179 ANIK ARIANI 414 00:39:56 07:59/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 9 BANJARBARU
180 MUHAMMAD ERWIN YUDIWINATA 262 00:39:59 07:59/km 5K Men Open U-29 Tahun 92 BANJARBARU
181 ARIA ADHA 791 00:40:02 04:00/km 10K Men Open 19-29 Tahun 7 ARIA ADHA
182 SETYO PAMBUDI 128 00:40:04 08:00/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 57 GBRUNNER-BANJARBARU
183 TEGUH KAMNEG 199 00:40:08 08:01/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 58 INTELKAM POLRES BANJARBARU
184 Zainal Abidin 1202 00:40:10 08:02/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 59 BANJARBARU
185 RESMU SEPTA IPPIYAN 158 00:40:14 08:02/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 60 BANJARBARU
186 BAYU TANTORO 522 00:40:15 04:01/km 10K Men Master A 30-39 Tahun 2 GB RUNNERS
187 INDAH NITA SARI 389 00:40:16 08:03/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 10 BANJARBARU
188 ALPIANNOOR 782 00:40:23 04:02/km 10K Men Open 19-29 Tahun 8 FOREST RUN
189 M. ARIF OCTAFIA NOOR 164 00:40:25 08:05/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 61 LPM KOTA BANJARBARU
190 FARAH ANIQA FAYYAZA 315 00:40:34 08:06/km 5K Women Open U-29 12 BANJARBARU
191 ZAKWAN ANANDA PURNOMO 233 00:40:37 08:07/km 5K Men Open U-29 Tahun 93 BANJARBARU
192 BIB TANPA NAMA 1145 00:40:38 08:07/km 5K Men Open U-29 Tahun 94 BIB TANPA NAMA
193 VALENTINOVA PAKPAHAN 390 00:40:51 08:10/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 11 BANJARBARU
194 AMELIA ADE SAFITRI 314 00:40:55 08:11/km 5K Women Open U-29 13 LIANG ANGGANG
195 MUHAMMAD AKBAR ADZHAR 221 00:40:56 08:11/km 5K Men Open U-29 Tahun 95 BANJARBARU
196 ADAM MALIKI 1009 00:41:08 04:06/km 10K Men Open 19-29 Tahun 9 FTI - BANJARMASIN
197 BIB TANPA NAMA 452 00:41:09 08:13/km 5K Women Open U-29 14 -
198 MUHAMMAD WAHYU RAHMANI 141 00:41:12 08:14/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 62 BANJARMASIN
199 JAMAL 150 00:41:15 08:15/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 63 BANJABARU
200 BIB TANPA NAMA 472 00:41:24 08:16/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 64 -
201 EKO AGUS WAHYUDI 142 00:41:49 08:21/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 65 BANJARBARU
202 MUHAMMAD ALWI 487 00:41:55 08:23/km 5K Men Open U-29 Tahun 96 GEROMBOLAN RUN
203 NIA NURHAYANI 366 00:41:57 08:23/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 12 BANJARBARU
204 YULIA MISS FADENA 328 00:41:58 08:23/km 5K Women Open U-29 15 GEROMBOLAN RUN
205 NIZAM HYLMI MAULANA 500 00:42:02 08:24/km 5K Men Open U-29 Tahun 97 SIDOARJO
206 SURIANSYAH 617 00:42:06 04:12/km 10K Men Master B 40-49 Tahun 2 BANJARBARU
207 LILIK PRIHATIN NP 362 00:42:11 08:26/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 13 BANJARBARU
208 BAGUS MARDYANTO 1198 00:42:13 08:26/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 66 ARUTMIN RUNNER
209 ABDUL HALIM 499 00:42:15 08:27/km 5K Men Open U-29 Tahun 98 KAB, BANJAR
210 MAHMUDAH 1112 00:42:15 08:27/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 14 BANJARBARU
211 BRILLIANT JK JUNIOR 824 00:42:18 04:13/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 5 GBRUNNER
212 TALITHA ZADA AGUSTINA 306 00:42:21 08:28/km 5K Women Open U-29 16 FTI BJM/ NISKALA TRAINING CLUB
213 NUR ANUGERAH RAMADHAN 146 00:42:27 08:29/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 67 BANJARMASIN
214 MAHRUP, S.PD 655 00:42:28 04:14/km 10K Men Master C 50 Tahun-UP 1 PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH
215 IKHSAN MUHAMMAD AKBAR MAULANA 836 00:42:32 04:15/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 6 KUALA KAPUAS KALIMANTAN TENGAH
216 REYNARD CHIKO FATHAN AKBAR 491 00:42:35 08:31/km 5K Men Open U-29 Tahun 99 BANJARBARU
217 MUHAMAD RAUL DIOLA 493 00:42:38 08:31/km 5K Men Open U-29 Tahun 100 KOTABARU
218 MAHESWARA PANDITA HAPRIANSYAH 1135 00:42:52 08:34/km 5K Men Open U-29 Tahun 101 BANJARBARU
219 BIB TANPA NAMA 982 00:43:06 04:18/km 10K Women Pelajar U-18 Tahun 1 BIB TANPA NAMA
220 AHMAD FUADI 299 00:43:08 08:37/km 5K Men Open U-29 Tahun 102 BANJARBARU
221 ARIES WAHYUDI 1193 00:43:09 08:37/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 68 BANJARBARU
222 INDRA MAULANA 1030 00:43:10 04:19/km 10K Men Master A 30-39 Tahun 3 BANJARBARU
223 KHAIRIL HABIBI 293 00:43:12 08:38/km 5K Men Open U-29 Tahun 103 BANJARBARU
224 MUHAMMAD JAKA PRATAMA 523 00:43:14 04:19/km 10K Men Master A 30-39 Tahun 4 BANJARBARU
225 RIKA ANITA SUSANTI 397 00:43:27 08:41/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 15 THE LARON
226 KIANDRA IBRAHIM PUTRA 1136 00:43:28 08:41/km 5K Men Open U-29 Tahun 104 BIB TANPA NAMA
227 KISRAYAMANANSYAH 133 00:43:28 08:41/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 69 THE LARON
228 SETIARSO (ARBA) 183 00:43:29 08:41/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 70 GEROMBOLAN RUN
229 DIAN FITRI LARASATI 428 00:43:29 08:41/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 16 GEROMBOLAN RUN
230 FEBRIANSYAH 846 00:43:30 04:21/km 10K Men Pelajar U-18 Tahun 7 AL RUMI CAKE
231 MUHAMMAD RIAN 218 00:43:33 08:42/km 5K Men Open U-29 Tahun 105 BARABAI
232 KARINA ARSITA 440 00:43:36 08:43/km 5K Women Master 30 Tahun-UP 17 ASN RUNNERS
233 SATRIA PURBAYA 111 00:43:42 08:44/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 71 BANJARBARU
234 GIRISHA ARUNA WARDHANI 303 00:43:42 08:44/km 5K Women Open U-29 17 TIBRA RUN
235 ERICO KRISNA BAYU 280 00:43:49 08:45/km 5K Men Open U-29 Tahun 106 BOSTON RUN
236 WAGIMAN 169 00:43:49 08:45/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 72 BOSTON RUN
237 ANGGI HARYA 168 00:43:49 08:45/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 73 BOSTON RUN
238 ANANDA PRAYUDHA PUTRA 166 00:43:50 08:46/km 5K Men Master 30 Tahun-UP 74 BOSTON RUN
